- ATX Cable x1
- PCIe (8 PIN to 6+2 PIN) Cable x2
- EPS (8 PIN to 4+4 PIN) Cable x2
- SATA Cable x2
- MOLEX/FDD Cable x1
| SPECIFICATION / FICHE TECHNIQUE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | 100-240V~, 12A , 47-63Hz | |||||||
| DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |||
| 20.0A | 20.0A | 70.5A | 0.3A | 2.5A | ||||
| Total Power | 110W | 846W | 3.6W | 12.5W | ||||
| 850W | ||||||||
| CONNECTOR / CONNECTEUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX(20+4 PIN) | EPS(4+4 PIN) | PCI-E(16 PIN) | PCI-E(6+2 PIN) | SATA | MOLEX(PERIPHERAL) | FDD | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||









Keyboard
GAMING/PRO KEYBOARD
OFFICE KEYBOARD
Mouse
OFFICE MOUSE
GAMING/PRO MOUSE
Wrist Rest
Intel® Processors
AMD Ryzenâ„¢ Processors
GeForce Nvidia
AMD Radeonâ„¢
Modding & Customization
KVM & HDMI Extenders / Splitters
Apex seat
